# 存储端介绍
使命
帮用户解决:流媒体数据越来越多,而存储、管理、备份的难度越来越大的矛盾。
项目优势
- 手机相片越来越多,而公有云盘越来越慢;
- 私有云存储搭建太专业,外网访问设置很麻烦;
- 用 webdav、samba 等,有没有个好的全平台一致体验的客户端;
- 数据备份、容灾是个大问题,设置太专业,还容易设置错误造成数据丢失;
- 公司写的文档不方便同步到家里。
易有云2.0跟1.0比较
- 支持多路径设置;
- 支持多用户;
- 必须登录之后才能用;
- 独立客户端;
- 全新的更现代化的 UI。
# 功能列表
序号 | 功能 | 描述 | 支持的主机类型 |
---|---|---|---|
1 | 增量传输 | 每次只计算传输改动部分,省流量,省时间 | 路由器、PC、NAS |
2 | 大文件上传 | 单次上传支持20G大文件 | 路由器、PC、NAS |
3 | 批量上传无限制 | 客户端单次上传,不限制文件数量 | 路由器、PC、NAS |
4 | 多文件在线压缩 | 多文件自动合并压缩 | PC、NAS |
5 | 在线解压 | 客户端压缩包文件无需下载,在线解压 | PC、NAS |
6 | 自动备份 | 手机专享视频及图片备份,支持原画级别 | 路由器、PC、NAS |
7 | 一键备份 | 一键上传终端文件,即时操作,自动去重 | 路由器、PC、NAS |
8 | 文件智能分类 | 智能识别文件格式,标签分类更丰富 | NAS |
9 | 文件同步 | 本地文件变动自动同步到云端,无需手动操作 | PC、NAS |
10 | 多云端同步 | 支持跟百度云、azure 云、Google Cloud 等公有云数据同步 | 暂未开放 |
11 | 跨设备传输 | 多设备间文件可在线互转 | 路由器、PC、NAS |
12 | 多人共享设备 | 一台设备可供多人使用,不仅仅满足个人需求,更满足家庭需求 | 路由器、PC、NAS |
13 | 视频倍速播放 | 快慢轻松切换,一手掌握看剧速度 | 路由器、PC、NAS |
14 | 视频外挂字幕 | 视频语言随心换 | 路由器、PC、NAS |
15 | 复制文件至终端任意文件夹 | 客户端可直接复制设备文件,到本地终端的任一文件夹,方便用户查找管理。 | Andorid |
16 | 微信文件传输至设备 | 可直接在微信中将文件传输至设备 | iOS |
17 | 支持Markdown文档 | 可直接在线创建编辑,并生成Html | PC |
# 收费价格
因为相比公有云,用户自己承担了硬盘与硬件的存储,所以易有云收费相对便宜。
易有云未来偏向基于时长与带宽收费,而功能不收费。
易有云只对存储端收费,用户终端下载安装不收费。 *1台本地电脑可开启存储服务,作为1台NAS设备绑定使用,如您在2台电脑都开启存储服务,就相当于绑定2台NAS设备,我们就要收取2个套餐价格。
目前的版本不评估带宽,我们将尽最大努力给用户提供足够用户体验的服务器带宽。
套餐 | 存储端数量 | 账号数量 | 在线终端数量 | 定价 |
---|---|---|---|---|
周套餐 | 1 | 2 | 4 | 1人民币/7天 |
体验套餐 | 1 | 2 | 4 | 28人民币/年 |
基础套餐 | 1 | 3 | 8 | 47人民币/年 |
双享套餐 | 2 | 6 | 16 | 67人民币/年 |
# 未来思路
易有云是从社区孵化出来的产品,当时太多人给我提相关的需求了,所以我决定亲自去解决社区用户的问题。那么我希望易有云是一个非常适应于社区生态的产品,并结合我们 Koolshare 产品理念,我希望未来易有云能保持这个初心:
- 注重品质与逼格,没有垃圾广告
- 要简单,把极客体验的产品带给普通用户
- 社区驱动
关于第3点,解释下就是,希望易有云未来能让社区的开发者、用户带来更多利益,然后让易有云也能更适应时代的发展;易有云将按用户数返现 8 元给路由器固件开发者。